Desbrozadoras
7 series para tractores de 15 a 250 CV. Chapa de 4 a 8mm (8+8 en la forestal), cortina de cadenas delante y detrás, cabezal móvil y enganche rápido de cadena en todos los modelos. Diseñadas y fabricadas por KORME.
VL · VS
Desbrozadora para trabajos con tractores de 25 a 50 CV, ideal para el desbroce de todo tipo de matorrales. Chapa de 4-5mm con patines regulables en altura, grupo en baño de aceite, cortina de cadenas delante y detrás, cabezal móvil y enganche rápido de cadena. Todos los modelos incluyen la transmisión y los bulones de doble enganche. Los modelos VS no llevan triángulo de refuerzo.
| Modelo | Exp. chapa | Labor (mm) | CV | Cadenas | Peso (kg) | Transmisión | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS900 | 4 | 900 | 15–25 | 2 | 100 | Fusible | Cuchillas |
| VS1000 | 4 | 1000 | 15–30 | 2 | 115 | Fusible | Cuchillas |
| VL1100 | 5 | 1100 | 25–40 | 2 | 130 | Fusible | Cuchillas |
| VL1200 | 5 | 1200 | 30–40 | 2 | 170 | Fusible | Cuchillas |
| VL1300 | 5 | 1300 | 40–50 | 2 | 190 | Fusible | Cuchillas |
| VL1400 | 5 | 1400 | 50–55 | 2 | 250 | Embrague | Cuchillas |
| VL1500 | 5 | 1500 | 50–60 | 2 | 270 | Embrague | Cuchillas |
| VL1600 | 5 | 1600 | 50–60 | 2 | 300 | Embrague | Cuchillas |
| VL1700 | 5 | 1700 | 50–60 | 2 | 330 | Embrague | Cuchillas |
| VL1800 | 5 | 1800 | 50–61 | 2 | 340 | Embrague | Cuchillas |
| VL2000 | 5 | 2000 | 50–62 | 2 | 360 | Embrague | Cuchillas |
VF
Desbrozadora para trabajos con tractores de 45 a 80 CV, ideal para el desbroce de todo tipo de matorrales. Chapa de 6mm con patines regulables en altura, grupo en baño de aceite, cortina de cadenas delante y detrás, cabezal móvil y enganche rápido de cadena. Todos los modelos incluyen la transmisión y los bulones de doble enganche.
| Modelo | Exp. chapa | Labor (mm) | CV | Cadenas | Peso (kg) | Transmisión | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF1300 | 6 | 1300 | 50–70 | 4 | 375 | Embrague | Cuchillas |
| VF1400 | 6 | 1400 | 50–70 | 4 | 380 | Embrague | Cuchillas |
| VF1500 | 6 | 1500 | 60–80 | 4 | 400 | Embrague | Cuchillas |
| VF1600 | 6 | 1600 | 60–80 | 4 | 430 | Embrague | Cuchillas |
| VF1700 | 6 | 1700 | 70–80 | 4 | 500 | Embrague | Cuchillas |
| VF1800 | 6 | 1800 | 70–80 | 4 | 550 | Embrague | Cuchillas |
| VF2000 | 6 | 2000 | 70–80 | 4 | 580 | Embrague | Cuchillas |
VR
Desbrozadora para trabajos con tractores de 45 a 80 CV. Chapa de 8mm con patines regulables en altura, grupo en baño de aceite, cortina de cadenas delante y detrás, cabezal móvil y enganche rápido de cadena. Todos los modelos incluyen la transmisión y los bulones de doble enganche.
| Modelo | Exp. chapa | Labor (mm) | CV | Cadenas | Peso (kg) | Transmisión | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR1300 | 8 | 1300 | 50–70 | 4 | 400 | Embrague | Cuchillas |
| VR1400 | 8 | 1400 | 50–70 | 4 | 440 | Embrague | Cuchillas |
| VR1500 | 8 | 1500 | 60–80 | 4 | 460 | Embrague | Cuchillas |
| VR1600 | 8 | 1600 | 60–80 | 4 | 490 | Embrague | Cuchillas |
| VR1700 | 8 | 1700 | 70–80 | 4 | 555 | Embrague | Cuchillas |
| VR1800 | 8 | 1800 | 70–80 | 4 | 580 | Embrague | Cuchillas |
| VR2000 | 8 | 2000 | 70–80 | 4 | 600 | Embrague | Cuchillas |
VRH
Desbrozadora para tractores de 45 a 80 CV con desplazamiento hidráulico de la cabeza. Chapa de 8mm con patines regulables en altura, grupo en baño de aceite, cortina de cadenas delante y detrás, cabezal móvil y enganche rápido de cadena.
| Modelo | Exp. chapa | Labor (mm) | CV | Cadenas | Peso (kg) | Transmisión | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRH1300 | 8 | 1300 | 50–70 | 4 | 420 | Embrague | Cuchillas |
| VRH1400 | 8 | 1400 | 50–70 | 4 | 460 | Embrague | Cuchillas |
| VRH1500 | 8 | 1500 | 60–80 | 4 | 480 | Embrague | Cuchillas |
| VRH1600 | 8 | 1600 | 60–80 | 4 | 510 | Embrague | Cuchillas |
| VRH1700 | 8 | 1700 | 70–80 | 4 | 570 | Embrague | Cuchillas |
| VRH1800 | 8 | 1800 | 70–80 | 4 | 600 | Embrague | Cuchillas |
| VRH2000 | 8 | 2000 | 70–80 | 4 | 620 | Embrague | Cuchillas |
VRHT
Desbrozadora para tractores de 45 a 80 CV con desplazamiento hidráulico y cabezal fijo. Chapa de 8mm con patines regulables en altura, grupo en baño de aceite, cortina de cadenas delante y detrás, enganche rápido de cadena.
| Modelo | Exp. chapa | Labor (mm) | CV | Cadenas | Peso (kg) | Transmisión | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRHT1300 | 8 | 1300 | 50–70 | 4 | 440 | Embrague | Cuchillas |
| VRHT1400 | 8 | 1400 | 50–70 | 4 | 480 | Embrague | Cuchillas |
| VRHT1500 | 8 | 1500 | 60–80 | 4 | 500 | Embrague | Cuchillas |
| VRHT1600 | 8 | 1600 | 60–80 | 4 | 530 | Embrague | Cuchillas |
| VRHT1700 | 8 | 1700 | 70–80 | 4 | 590 | Embrague | Cuchillas |
| VRHT1800 | 8 | 1800 | 70–80 | 4 | 600 | Embrague | Cuchillas |
| VRHT2000 | 8 | 2000 | 70–80 | 4 | 640 | Embrague | Cuchillas |
VRJ
Desbrozadora para tractores de 45 a 80 CV con cabezal reforzado, para los trabajos más exigentes. Chapa de 8mm con patines regulables en altura, grupo en baño de aceite, cortina de cadenas delante y detrás, cabezal móvil y enganche rápido de cadena.
| Modelo | Exp. chapa | Labor (mm) | CV | Cadenas | Peso (kg) | Transmisión | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRJ1300 | 8 | 1300 | 50–70 | 4 | 420 | Embrague | Cuchillas |
| VRJ1400 | 8 | 1400 | 50–70 | 4 | 460 | Embrague | Cuchillas |
| VRJ1500 | 8 | 1500 | 60–80 | 4 | 480 | Embrague | Cuchillas |
| VRJ1600 | 8 | 1600 | 60–80 | 4 | 510 | Embrague | Cuchillas |
| VRJ1700 | 8 | 1700 | 70–80 | 4 | 570 | Embrague | Cuchillas |
| VRJ1800 | 8 | 1800 | 70–80 | 4 | 600 | Embrague | Cuchillas |
VRD Forestal de dos rotores
Desbrozadora forestal de dos rotores, de construcción robusta, para el desbroce forestal, creación de pastos nuevos, picado de rastrojos y limpieza de montes en general. Para tractores de 100 a 250 CV. Chasis en 8+8, parte inferior reforzada, patines de deslizamiento regulables en altura, flectores para la unión de grupos, cadenas por plato G-80 de 19mm, corte en distintas alturas, cadenas delanteras de protección, tumbarramas y cardán de embrague de 4 discos.
| Modelo | Chasis | Labor (mm) | CV | Cadenas | Peso (kg) | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRD165-C70 | 8+8 | 1650 | 50 | 8 | 630 | Embrague |
| VRD180-C70 | 8+8 | 1850 | 60 | 8 | 730 | Embrague |
| VRD200-B70 | 8+8 | 2000 | 80 | 8 | 1200 | Embrague |
| VRD230-B70 | 8+8 | 2300 | 100 | 8 | 1380 | Embrague |
| VRD260-B100 | 8+8 | 2600 | 120 | 8 | 1630 | Embrague |